Smartwatch Amazfit BIP3
$69,00 INC. IVA
PRECIO PROMOCIONAL EFECTIVO/TRANSFERENCIA $57
- 5ATM Water resistance
- SPO2
- 1.69″ color display
- Batería de larga duración
- Descripción
- Políticas de la tienda
- Consultas
Descripción
Descripción
Amazfit | |
Incluye | Control de la frecuencia cardíaca las 24 horas del día. Control del nivel de estrés. Control de calidad de sueño. Siistema de evaluación de la Salud PAI. Medición de saturación de la salud. Seguimiento de menstruación. |
---|---|
Estilos de Esferas de Reloj | 50+ esferas de reloj para adaptarse a su ropa y estado de ánimo. |
Contenido del Paquete | Reloj inteligente (correa estándar incluida), base de carga magnética, manual de instrucciones |
Batería | Batería de polímero de iones de litio de 230 mAh (valor típico)Escenario de uso típico: hasta 9 díasEscenario de uso intensivo: hasta 5 días |
Método de Carga | Base de carga magnética |
Estilo | Digitales, Smartwatch |
Cristal | TFT-LCD de 1,43 pulgadas, 320 x 302, cristal reforzado Corning Gorilla 3D + revestimiento antihuellas |
Material de la Caja | Policarbonato |
Material de la Correa | Silicona |
Medida de la Caja | 44.12×36.49×9.65mm |
Tipo de Broche | Hebilla ardillón clásica |
Resistencia al Agua | 50mts |
---|---|
Tipo de Resistencia | La resistencia al agua (WR) se refiere a una prueba sin presión. |
Funciones Vitales Diarias | Recibirá notificaciones del temporizador, el cronómetro, el despertador, las llamadas entrantes, los mensajes de texto, las aplicaciones, los calendarios y los eventos personalizados. Envío automático de mensajes cortos después de una llamada rechazada.Control de la música mediante Bluetooth directamente desde el reloj mientras hace ejercicio sin tener que sacar el teléfono.El seguimiento de las actividades diarias con los pasos, las calorías y la distancia le servirá de motivación pare ser más activo cada día. |
---|---|
Alertas Personalizables | Vibración háptica mejorada que proporciona información de forma más rápida y nítida cuando recibe notificaciones. |
Conexión | Bluetooth 5.0/BLE |
Dispositivos Compatibles | Android 5.0 o iOS 10.0 y superior |
Aplicación | Aplicación Zepp App |
Modos Deportivos Integrados | Más de 60 modos de deporte: correr al aire libre, correr en interior, ciclismo en exteriores, ciclismo en interior, andar, yoga, elíptica, senderismo y estilo libre… |
Sensor de Salud | BioTracker PPG 2Medición de SpO2, Seguimiento de la frecuencia cardíaca por todo el día, PAI, Control del estrés, Entrenamiento de la respiración, Seguimiento del ciclo menstrual, Recordatorio contra el sedentarismo |
Políticas de la tienda
Consultas
Consultas generales
Aún no hay consultas.